اطلاعیه انتخاب شرکت های عرضه کننده خودرو
به اطلاع جانبازان مشمول طرح خودرو وارداتی می رساند، با مراجعه به حساب کاربری _ بخش جزئیات سفارش می توانند مدل خودرو تخصیص یافته به ایشان را مشاهده نمایند و در صورت تمایل با شرکت واردکننده همان خودرو که در جدول ذیل آمده است اقدام به عقد قرارداد نمایند.
آن دسته از جانبازان گرامی که تمایل به تغییر مدل تخصیص یافته و یا شرکت واردکننده خودرو را دارند، می توانند نسبت به تغییر مدل خودرو ( ارزش یورویی یکسان با خودروی انتخابی و معادل درصد جانبازی اعلامی بنیاد شهید)
متناسب با ارزش یورو مدل خودرو ها که درجدول ذیل آمده است اقدام نمایند .
جانبازان محترم می توانند بر اساس مدل انتخابی خودرو ، از ستون شرکتهای عرضه کننده در جدول یکی از شرکتهای مجاز برای آن برند و مدل را انتخاب نمایند و نسبت به تماس با آن شرکت جهت عقد قرارداد اقدام نمایند .
لازم به ذکر است که جانبازان گرامی 70% ویژه در دسته بندی خودرو های 35000 یورو، جانبازان گرامی 70% عادی در دسته بندی خودرو های 30000 یورو و جانبازان گرامی 50 تا 65% در دسته بندی خودرو های 25000 یورو می بایست اقدام به انتخاب خودرو نمایند.
جانبازان محترم توجه داشته باشند امتیاز کدملی جانباز جهت ثبت نام یکی از روشهای شرکتی (یکی از شرکت های حاضر در طرح که در جدول اطلاعیه ذکر شده است) و یا شخصی (ثبت در سامانه جامع تجارت جهت واردات خود شخص) استفاده شود.
همچنین هر کدملی می بایست فقط با یک شرکت اقدام به عقد قرارداد نماید و مسئولیت آن بر عهده شخص جانباز میباشد. و در صورت عقد قرارداد با یک شرکت امکان لغو آن وجود ندارد.
لازم به ذکر است شرکت های اسپرلوس، ره نیاز ایستا، تیوا خودرو، نگین تندیس الماس، اروین خودرو و پیشرو راهبر کما فی السابق دارای اعتبار جهت عقد قرارداد می باشد و شرکت های مذکور در جدول ذیل دارای ظرفیت مازاد کافی جهت عقد قرارداد با جانبازان محترم که هنوز اقدام به عقد قرارداد ننمودهاند میباشد.
جدول شرکتهای عرضه کننده و مدل خودروهای مورد تایید وزارت صمت
1 | Toyota | Toyota Highlander 2.5 4WD 7seats | 35.000 | ماهان صنعت پارس الماس خودرو نامی برساوش پیشگام ترابر سیاح معین خودرو ایرانیان راساموتور خاورمیانه پیشرو راهبر کیهان موتور خاورمیانه انرژی موتور آسیا آپام خودرو اروند اقتصاد تابان فردای کیش |
2 | Toyota RAV4 (hybrid) | 35.000 | ||
3 | Toyota Avalon Hybrid Zungui Edition | 30.000 | ||
4 | Toyota Camry 2.5L Hybrid HXS Sport Plus | 30.000 | ||
5 | Toyota Rav4 2.0L | 30.000 | ||
6 | Toyota Camry 2.0 L G Eteemed | 25.000 | ||
7 | Toyota Camry 2.5L Hybrid Premium | 25.000 | ||
8 | Toyota Frontlander Hybrid Premium | 25.000 | ||
9 | Toyota Venza 2.0 CVT 2WD Luxury | 25.000 | ||
10 | Toyota Venza 2.0L | 25.000 | ||
11 | Toyota Wildlander luxury plus 4wD | 25.000 | ||
12 | BMW | BMW Gran coupe Series2 220i 2000cc | 35.000 | پرشیا خودرو |
13 | BMW 318i Sedan 2000cc | 35.000 | ||
14 | BMW X2 S Drive 2000cc | 35.000 | ||
15 | BMW 320i 2000cc | 35.000 | ||
16 | BMW 116i Mid option 1500cc | 30.000 | ||
17 | BMW X2 S Drive 18i 1500cc | 30.000 | ||
18 | BMW 116i Low 1500cc | 25.000 | ||
19 | BMW 120i 1500cc | 25.000 | ||
20 | MINI | Mini Countryman 5door 1500cc Petrol Low Option | 30.000 | |
21 | MINI Cooper 1500cc Resolute Edition | 25.000 | ||
22 | Mercedes Benz | Mercedes Benz C200 1500cc Turbo AT | 35.000 | ستاره ایران راساموتور خاورمیانه |
23 | Mercedes Benz GLA200 1300cc Turbo AT | 35.000 | ||
24 | Mercedes Benz GLB 1300cc Turbo AT | 35.000 | ||
25 | Mercedes Benz A180L Sedan 1300cc Turbo AT | 30.000 | ||
26 | Audi | Audi Q3 Sportback 1.5T Full Option | 35.000 | نادین خودرو معین خودرو ایرانیان |
27 | Audi A3L Sport 1.4L Full Option | 25.000 | ||
28 | Honda | Honda CivicR 2000cc Turbo 6MT | 35.000 | آذر یورد سال معین خودرو ایرانیان |
29 | Honda Advance 2L Hybrid-4WD-E CVT | 30.000 | ||
30 | Honda Accord Flagship 2.0L Hybrid | 30.000 | ||
31 | Honda CR_V 240 Turbo 1500cc 2WD LowOption | 25.000 | ||
32 | Honda Advance 2L Hybrid-2*4-E CVT | 25.000 | ||
33 | Honda Accord 260 Turbo 1500cc Sedan LX LowOption | 25.000 | ||
34 | Renault | Renault Koleos 2498cc SE 4*4 | 25.000 | ماموت خودرو انرژی موتور آسیا |
35 | Mazda | Mazda CX-50 Hybrid 2.5L Full Option | 30.000 | آفتاب خودرو |
36 | Mazda CX-50 2.0L Full Option | 25.000 | ||
37 | KIA | KIA Sorento 2500cc EX/FWD | 35.000 | هرمس خودرو کوشا خودرو |
38 | KIA K8 Hybrid 1600cc Full Option | 30.000 | ||
39 | Nissan | Nissan Path Finder 2.0L 4WD Intelligent Driving Edition Turbo | 35.000 | نامی خودرو رنو پارت معین خودرو اروند |
40 | Nissan X_Trail 2.5L 4WD Titanium | 30.000 | ||
41 | Nissan Altima XL Premium Edition 2.0L | 25.000 | ||
42 | Nissan X_Trail 1.5L Hybrid | 25.000 | ||
43 | Volkswagen | Volkswagen Atlas (Tavender) 2.0L 220HP L4 | 35.000 | آسیاگسترکارن - ماموت خودرو |
44 | Tank | Tank 500 HEV | 32.000 | شتابران خودرو |
راه های ارتباطی با شرکتهای عرضه کننده مورد تایید وزارت صمت
لینک | شرکت |
ماموت خودرو | https://mammutkhodro.com/ |
برساوش | https://barsavosh.co/ |
پرشیا خودرو | https://persiakhodro.porsline.ir/s/janbazan |
ستاره ایران | https://setarehiran.com/ |
آذر یورد سال | https://myaccount.azeryurdsal.com/janbazan |
آسیا گستر کارن | https://asiakaren.com/ |
پیشگام ترابر سیاح | https://pts-motors.com/janbazan-register/ |
رنو پارت | https://www.negin-service.com/user/veteran/auth/register |
آفتاب خودرو | https://aftab-khodro.com/ |
نامی خودرو | https://namikhodro.com/ |
الماس خودرو نامی | https://namikhodro.com/ |
نادین خودرو | https://sales.nadinkhodro.com/Public/VeteranRegistration |
هرمس خودرو | https://hermeskhodro.com/ |
ماهان صنعت پارس | https://app.mahansanatpars.com/loginJanbazan |
معین خودرو ایرانیان | https://moinkhodro.com/ |
تیوا خودرو | https://tivakhodro.com/signup/ |
اسپرلوس | https://sperlous.iranfab.com/ |
ره نیاز ایستا | https://asiakaren.com/ |
نگین تندیس الماس | https://www.ntaco.co |
اروین خودرو | https://ervinkhodro.com/ |
کوشا خودرو | https://kooshakhodro.com/ |
راسا موتور خاورمیانه | https://rasamotor.co |
معین خودرو اروند | https://moeinkhodroarvand.ir/ |
پیشرو راهبر | https://pishrorahbar.com/ |
کیهان موتور خاورمیانه | https://www.keyhanmotors.com/ |
انرژی موتور آسیا | https://energymotor.co/ |
آپام خودرو اروند | https://apamkhodro.com/ |
شتابران خودرو | https://shetabran.com/ |
اقتصاد تابان فردای کیش | https://www.tabankhodro.com/ |
لینک منبع : https://janbazan.saleauto.ir/announcement
دیدگاه خود را بنویسید